Roll hot foil stamping rotary machine
Our rotary foil stamping machine is designed for high-volume, high-speed premium packaging embossing, primarily cigarette boxes. The rotary process ensures uniform pressure distribution, precise registration, and efficient foil usage during continuous web processing.

For:Для производителей премиальной упаковки крупными тиражами, которым требуется стабильное горячее тиснение фольгой на производственной скорости.
What problem does it solveСочетает высокоскоростную проводку полотна, точную приводку и эффективную подачу фольги для стабильного производства сигаретной упаковки.
Key Features
- Uniform pressure distribution in rotary embossing for consistent quality in large print runs
- Точная приводка при обычном и голографическом тиснении фольгой (±0,10 мм при 100 м/мин)
- Efficient foil use with step-by-step pull-through technology
- Система электрического нагрева и контроля температуры с максимальной температурой цилиндра 250 °C
- Custom configuration based on material, width, and speed requirements.
- High-speed production; maximum mechanical speed up to 160 m/min
Equipment is in use
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная ширина полотна | 850 мм |
| Максимальная ширина печати | 820 мм |
| Минимальная ширина полотна | 400 мм |
| Максимальный диаметр рулона на намотке | 1 600 мм |
| Максимальный диаметр рулона на размотке | 1 600 мм |
| Максимальная масса рулона на размотке | 1 300 кг |
| Максимальное натяжение при намотке | 900 Н |
| Диапазон коррекции положения полотна | ±25 мм |
| Диапазон длины раппорта | 550–645 мм (с цилиндром горячего тиснения Ø160 мм) |
| Диаметр втулки рулона | 12 дюймов |
| Диапазон плотности бумаги | 70–300 г/м² |
| Максимальная скорость горячего тиснения голографической фольгой с приводкой | До 120 м/мин (в зависимости от качества фольги и раскладки изделия) |
| Минимальная ширина фольги | 10 мм |
| Диаметр втулки рулона фольги | 3 дюйма |
| Максимальный диаметр рулона фольги | 400 мм |
| Максимальная механическая скорость | 160 м/мин |
| Продольная точность приводки голографического изображения | Точность приводки: ±0,10 мм при 100 м/мин |
| Поперечная точность приводки голографического изображения | Точность приводки: ±0,10 мм при 100 м/мин |
| Точность приводки обычного горячего тиснения относительно печатного изображения | Точность приводки: ±0,10 мм при 100 м/мин |
| Максимальная температура цилиндра горячего тиснения | 250 °C |
| Уровень шума оборудования | <80 дБ |
| Габаритные размеры оборудования | 18 × 5,5 × 3,5 м |
| Общая мощность | 170 кВт |
| Параметры сжатого воздуха | Давление ≥0,6 МПа; расход воздуха 800 л/мин |
| Масса оборудования | 35,5 т |
Приведённые технические характеристики являются ориентировочными. Окончательная конфигурация зависит от конкретных требований к материалу, ширине, скорости и технологическому процессу.
How We Work With You
Первичное обсуждение требований
Анализ материала, образцов и параметров, если применимо
Разработка технического решения и предложение конфигурации
Коммерческое предложение
Согласование условий изготовления и приёмки в рамках проекта
Объём поставки, монтажа и технической поддержки подтверждается договором
Заинтересованы в этом продукте?
Расскажите о ваших производственных требованиях, и мы подготовим индивидуальную рекомендацию для вашей задачи.
Discuss your task
